甘州区慈善协会2022年疫情防控志愿服务物资支出公示(第二期)
2022年7月22日
| 本轮疫情发生以来,社会各界爱心企业和爱心人士闻令而动,纷纷伸出援手,为甘州区疫情防控贡献社会力量。本着尊重捐赠人意愿和统筹调配的原则,对所捐物资及时进行支出。现将支出情况公示如下: 2022年7月21日接收张掖市米嘉装饰装潢有限公司、甘肃伟航工程建设有限公司捐赠用于志愿服务保障的548件矿泉水、50箱方便面已分配至城区6个街道及张掖西高速卡口、火车站卡口防控点。 | |||||
| 甘州区慈善协会保障物资出库单 | |||||
| 序号 | 拨付单位 | 接收单位 | 物资名称 | 拨出数量 | 拨出时间 |
| 1 | 甘州区慈善协会 | 东街街道 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 |
矿泉水 | 80(件) | 7月21日 | |||
| 2 | 南街街道 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 100(件) | 7月21日 | |||
| 3 | 西街街道 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 100(件) | 7月21日 | |||
| 4 | 北街街道 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 80(件) | 7月21日 | |||
| 5 | 火车站街道 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 70(件) | 7月21日 | |||
| 6 | 新区街道筹备组 | 方便面 | 5(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 68(件) | 7月21日 | |||
| 7 | 高速西口疫情防控点 | 方便面 | 10(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 25(件) | 7月21日 | |||
| 8 | 火车站疫情防控点 | 方便面 | 10(箱) | 7月21日 | |
矿泉水 | 25(件) | 7月21日 | |||
| 9 | 甘州区中心敬老院 | 口罩 | 1000(个) | 7月21日 | |
矿泉水 | 50(件) | 7月21日 | |||
| 10 | 甘州区民政局疫情防控点 | 口罩 | 780(个) | 7月21日 | |
| 方便面 | 34(箱) | 7月21日 | |||
